| Centro | Nieve Acumulada | 24 hrs | Camino |
|---|---|---|---|
| El Arpa | 400 cms | 0 cms | Abierto |
| Portillo | 400 cms | 0 cms | Abierto |
| La Parva | 410 cms | 0 cms | Abierto |
| El Colorado | 400 cms | 0 cms | Abierto |
| Farellones | 200 cms | 0 cms | Abierto |
| Valle Nevado | 498 cms | 0 cms | Abierto |
| Nevados de Chillán | 180 cms | 0 cms | Abierto |
| Termas de Chillán | 180 cms | 0 cms | Abierto |
| Ski Pucón | 190 cms | 0 cms | Abierto |
| Antillanca | 80 cms | Abierto |
¿ Donde Alojar ?
Aquí encontrarás toda la información que necesitas para poder alojarte en nuestros centros de Ski.

¿ Donde Comer ?
Aquí encontrarás toda la información que necesitas para poder alojarte en nuestros centros de Ski.



